メニュー
代理交渉 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
調停手続き | 着手金 | 55万円(税込) ~※交渉から調停に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
遺産分割審判 | 着手金 | 66万円(税込) ~※調停から審判に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
訴訟手続き | 着手金 | 66万円(税込) ~※交渉・調停等から訴訟に移行した場合は、追加着手金は44万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) |
遺言書作成(公正証書) | 手数料 | 22万円(税込) ~ |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※別途公証役場の費用、実費及び出張日当が必要 | ||
危急時遺言 | 手数料 | 44万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※別途公証役場の費用、実費及び出張日当が必要 | ||
自筆証書作成サポート | 手数料 | 7万7,000円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※ご依頼者様が作成した自筆証書遺言の確認も含む | ||
自筆証書文案作成 | 手数料 | 16万5,000円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
相続コンサルティング | 顧問料 | 3万3,000円(税込) /月 |
遺言執行費用 | 着手金 | 22万円(税込) ~ ※弊所で遺言を作成している場合は発生しない |
諸経費 | 3万3,000円(税込)※弊所で遺言を作成している場合は発生しない | |
成功報酬 | 【相続財産300万円以下】 33万円(税込)【相続財産300万円以上】 26万円4,000円(税込)+相続財産の2.2%(税込) |
|
追加手数料 | 不動産登記1件あたり11万円(税込)※別途登録免許税等の実費が必要 | |
遺言書検認 | 手数料 | 11万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
遺言執行者選任申立て | 手数料 | 11万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
相続人調査・戸籍等の収集 | 追加手数料 | 5万5,000円(税込)【10通目以降】1通につき+2,200円(税込) |
相続人関係図作成 | 追加手数料 | 5万5,000円(税込) |
遺産目録作成 | 追加手数料 | 11万円(税込)※評価が必要な場合など、簡易ではない場合 |
相続放棄手続 | 基本着手金 | 11万円(税込) ~ ※2人目以降、1人9万9,000円(税込) |
---|---|---|
特急加算 | 追加22万円(税込) ~ | |
申述期間徒過加算 | 追加16万5,000円(税込) ~成功報酬22万円(税込) | |
期間伸長手続加算 | 追加5万5,000円(税込) ~ | |
海外在住者加算 | 追加22万円(税込) ~ | |
諸経費 | 3万3,000円(税込)※一家族につき | |
※複数相続人の請求は、基本着手金と諸経費のみ相続人毎で加算。 | ||
債権者対応プラン | 着手金 | 5万5,000円(税込) ~※5社まで5万5,000円(税込)追加1社毎に1万1,000円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
過払い金調査 | 着手金 | 0円※利息引き直し計算 |
成年後見人選任手続 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
特別代理人選任手続 | 着手金 | 16万5,000円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
財産調査 | 着手金・諸経費 | 相続財産調査プランに準ずる※財産調査の料金表を参照 |
債務調査 | 着手金・諸経費 | 債務調査プランに準ずる※債務調査の料金表を参照 |
限定承認 | 着手金 | 55万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
追加手数料 | 【相続財産管理人の代理人に就任する場合】 55万円(税込) |
|
限定承認サポート | 手数料 | 5万5,000円(税込)/月 |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※限定承認の申述後の手続き(換価手続き等を含む)のサポート |
相続財産調査プラン | 基本手数料 | 16万5000円(税込) ~プラス(積極)の財産調査のみに限ります。 |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
土地・銀行等の調査 | 相続財産調査プランの追加手数料 | 【調査対象が10件を超える場合】追加5万5,000円(税込) |
【調査対象が15件を超える場合】追加1万1,000円(税込)/1件 | ||
【現地調査を要する場合】追加5万5,000円(税込)+日当+実費 | ||
相続人調査・戸籍等の収集 | 相続財産調査プランの追加手数料 | 5万5,000円(税込) |
【10通目以降】1通につき+2,000円(税込) | ||
法定相続情報証明制度申請 | 相続財産調査プランの追加手数料 | 5万5,000円(税込) |
遺産目録作成 | 相続財産調査プランの追加手数料 | 11万円(税込)※遺産目録作成については、評価が必要な場合など、簡易ではない場合 |
相続顧問 | 顧問料 | 3万3,000円(税込)/月 |
相続調査サポート | 手数料 | 7万7,000円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
債務調査プラン | 手数料 | 11万円(税込)JICC、CIC、KSCへの債務調査のみです。 法定相続情報証明制度申請も併せてご契約ください。※JICC、CIC、KSC以外の債務調査については相談ください。 |
①遺産整理基本手数料 | 着手金 | 11万円(税込) |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 33万円(税込)+相続財産の2.2%(税込) | |
②戸籍等の収集サポート | 手数料 | 5万5,000円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
追加手数料 | 10通目以降 1通につき+2,200円(税込) | |
③預金等の解約業務 | 手数料 | 金融機関1行あたり 4万4,000円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
終了報酬 | 【遺産承継完了時】33万円(税込)+相続財産の2.2%(税込) | |
遺産整理パック | 着手金 | 33万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
終了報酬 | 33万円(税込)+相続財産の2.2%(税込) | |
※上記①②③を含み不動産の登記手数料は含みません。 | ||
不動産の登記移転 | 手数料 | 不動産1戸あたり 11万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
※別途実費登録免許税が必要となります。 |
遺産分割交渉 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
遺産分割調停 | 着手金 | 55万円(税込) ~※交渉から調停に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
遺産分割審判 | 着手金 | 66万円(税込) ~※調停から審判に移行した場合は、追加着手金は33万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
遺産分割訴訟 | 着手金 | 66万円(税込) ~※交渉・調停等から訴訟に移行した場合は、追加着手金は44万円(税込) |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 11%(税込)※但し、最低成功報酬 33万円(税込) | |
寄与分の審判 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
諸経費 | 3万3,000円(税込) |
遺留分侵害額請求交渉 | 着手金 | 33万円(税込) ~ |
---|---|---|
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 所得額(減額額)の22%(税込) | |
遺留分侵害額請求調停 | 着手金 | 55万円(税込) ~※交渉から調停へ移行した場合は、着手金から22万円(税込)を控除 |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 取得額(減額額)の22%(税込) | |
遺留分侵害額請求裁判 | 着手金 | 66万円(税込) ~※交渉・調停から裁判へ移行した場合は、 着手金から22万円(税込)を控除 |
諸経費 | 3万3,000円(税込) | |
成功報酬 | 取得額(減額額)の22%(税込) |
以下のクレジットカードに対応しています。